![]() | FEMTO D4 DC RS485 230-240V ENERGY ANALYZER Contatore / Analizzatore di energia in corrente continua con display LCD grafico retroilluminato. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() |
FEMTO D4 DC RS485 230-240V 1DI 2DO ENERGY ANALYZER Contatore / Analizzatore di energia in corrente continua con display LCD grafico retroilluminato. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. 1 ingresso e 2 uscite digitali. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. |
||
![]() | FEMTO D4 DC 3I RS485 230-240V TRANSDUCER / ANALYZER Contatore / Analizzatore di energia in corrente continua con display LCD grafico retroilluminato. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Tre ingressi 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() | FEMTO D4 DC 3I RS485 230-240V 1DI 2DO TRANSDUCER / ANALYZER Contatore / Analizzatore di energia in corrente continua con display LCD grafico retroilluminato. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Tre ingressi 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. 1 ingresso e 2 uscite digitali. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() | FEMTO D4 DC HALL RS485 230-240V | ||
![]() | FEMTO 4HALL RJ45 D6 DC 18-60VDC ENERGY ANALYZER & DATA MANAGER Cod. PFN66-H0708-0M0 DC Energy Analyzer & Data Manager con porta RJ45 Ethernet. Monitoraggio della corrente continua (quattro ingressi per trasduttori di corrente apribili della serie CTS DC Hall [non inclusi nella confezione]). Display FSTN a matrice di punti. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Lettura dei registri interni da porta RJ45 con protocollo Modbus/TCP. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria di tipo industriale non volatile per la registrazione delle curve di carico e di consumo/produzione. Server Web e FTP. Altre funzioni attivabili da codice PUK. Aggiornamento firmware da remoto. | ||
![]() | FEMTO 4HALL NET D6 DC WEB LOG 8 18-60VDC ENERGY ANALYZER & WEB DATA MANAGER Cod. PFN66-H0508-110 DC Energy Analyzer & Web Data Manager con porta RJ45 Ethernet. Monitoraggio della corrente continua (quattro ingressi per trasduttori di corrente apribili della serie CTS DC Hall [non inclusi nella confezione]). Display FSTN a matrice di punti. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Lettura dei registri interni con protocollo Modbus/TCP. Network bridge tra porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazione e acquisizione in Modbus da strumenti Electrex in sottorete. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria di tipo industriale non volatile. Upgrade Log 8 per memorizzazione curve di consumo/produzione. Server Web e Upgrade Web per visualizzazione da pagina web delle misure istantanee. Server FTP. Aggiornamento firmware da remoto. | ||
![]() | FEMTO 4HALL NET D6 DC WEB LOG 8 CHARTS 18-60VDC ENERGY ANALYZER & WEB DATA MANAGER Cod. PFN66-H0508-A10 DC Energy Analyzer & Web Data Manager con porta RJ45 Ethernet. Monitoraggio della corrente continua (quattro ingressi per trasduttori di corrente apribili della serie CTS DC Hall [non inclusi nella confezione]). Display FSTN a matrice di punti. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Lettura dei registri interni con protocollo Modbus/TCP. Network bridge tra porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazione e acquisizione in Modbus da strumenti Electrex in sottorete. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria di tipo industriale non volatile. Upgrade Log 8 per memorizzazione curve di consumo/produzione. Server Web e Upgrades Web e Charts per visualizzazione da pagina web delle misure istantanee e dei grafici. Server FTP. Aggiornamento firmware da remoto. | ||
![]() | FEMTO 4HALL NET WI-FI EDA D6 DC WEB LOG 8 85-265V ENERGY ANALYZER & WEB DATA MANAGER Cod. PFN66-H0A08-110 DC Energy Analyzer & Web Data Manager con porta RJ45 Ethernet. Monitoraggio della corrente continua (quattro ingressi per trasduttori di corrente apribili della serie CTS DC Hall [non inclusi nella confezione]). Display FSTN a matrice di punti. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Lettura dei registri interni con protocollo Modbus/TCP. Network bridge tra porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazione e acquisizione in Modbus da strumenti Electrex in sottorete. Orologio/calendario astronomico perenne batterizzato e memoria di tipo industriale non volatile. Upgrade Log 8 per memorizzazione curve di consumo/produzione. Server Web e Upgrade Web per visualizzazione da pagina web delle misure istantanee. Server FTP. Aggiornamento firmware da remoto. | ||
![]() | FEMTO D4 DC E-WI HI 230-240V ENERGY ANALYZER Cod. PFA647H-02 Contatore / Analizzatore di energia in corrente continua con display LCD grafico retroilluminato. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. Rice-trasmette i dati via onde radio (wireless) con protocollo E-Wi. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() |
ATTO D4 DC RS485 230-240V ENERGY ANALYZER Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Shunt). Interfaccia RS485. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. |
||
![]() |
ATTO D4 DC RS485 230-240V 1DI 2DO TRANSDUCER / ANALYZER Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Shunt). Interfaccia RS485. 1 ingresso e 2 uscite digitali. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. |
||
![]() |
ATTO D4 DC 3I RS485 230-240V ENERGY ANALYZER Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua per la misura contemporanea di 3 correnti continue. Misura di tensione, correnti, potenze ed energie, tensione massima e minima e correnti massime. Tre ingressi 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Shunt). Interfaccia RS485. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. |
||
![]() |
ATTO D4 DC 3I RS485 230-240V 1DI 2DO ENERGY ANALYZER Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua per la misura contemporanea di 3 correnti continue. Misura di tensione, correnti, potenze ed energie, tensione massima e minima e correnti massime. Tre ingressi 60mV o 100mV per shunt non inclusi (vedi sezione Shunt). Interfaccia RS485. 1 ingresso e 2 uscite digitali. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. |
||
![]() | ATTO D4 DC HALL RS485 230-240V Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 4V per un CTS DC split core current transformer mini series (vedi relativa sezione). Interfaccia RS485. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() | ATTO D4 DC E-WI HI 230-240V TRANSDUCER / ENERGY ANALYZER Trasduttore / Analizzatore di energia in corrente continua per sistemi fotovoltaici. Misura di tensione, corrente, potenza ed energia, tensione massima e minima e corrente massima. Ingresso 60mV o 100mV per shunt non compresi (vedi sezione Accessori). Interfaccia RS485. Rice-trasmette i dati via onde radio (wireless) con protocollo E-Wi. Dimensione guida DIN 4 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() | Partitore di tensione fino a 900Vdc da utilizzare con gli Atto DC e i Femto DC. Rapporto 3/1 (es. 900Vdc in ingresso corrispondono a 300Vdc in uscita). Dimensione guida DIN 2 moduli. | ||
![]() | Convertitore di corrente a 1 canale che consente di utilizzare gli strumenti di misura Electrex della linea DC Hall per la misura della corrente continua in abbinamento ai trasformatori di corrente apribili della linea Split CTS Mini Series DC. Consente l'interfacciamento fra lo strumento di misura e gli Split CTS Mini Series DC che vengono alimentati dal convertitore, attraverso il quale il segnale viene condizionato e normalizzato per la lettura da parte dello strumento. Dimensione guida DIN 2 moduli. Alimentazione 230-240Vac. | ||
![]() | FEMTO D4 SPI 2 ENERGY ANALYZER RS485 230-240V 1DI 2DO Sistema di protezione di interfaccia per impianti allacciati alla rete di distribuzione in bassa tensione dotato anche di funzioni di contatore/analizzatore di energia mono-trifase. Realizzato nel rispetto delle prescrizioni della Norma CEI 0-21 ed. 2012-06 e V1:2012-12. Predisposto alla gestione dei segnali IEC/EN 61850 tramite lo strumento Yocto net. Utilizzabile con trasformatori amperometrici esterni /1A o /5A (necessari solo per usufruire della funzione di contatore/analizzatore). | ||
![]() | KIT NET WEB / FEMTO D4 SPI 2 ENERGY ANALYZER RS485 230-240V 1DI 2DO | ||
![]() |
Kit stringa per impianti fotovoltaici / misure in corrente continua. |
||
![]() |
Kit stringa per 3 stringhe parallelate di impianti fotovoltaici / misure in corrente continua. Comprende: 1 Atto D4 DC 3I 230-240V, 1 Voltage divider D2 DC 900V/300V, 3 Shunt 10A/60mV. |
||
![]() |
ENVIRONMENTAL KIT E-WI PER FOTOVOLTAICO Kit per la misura tramite rete radio E-Wi (wireless) dei parametri ambientali di impianti fotovoltaici. Comprende: 1 Deca Sensor E-Wi TH 4DI Bus con Deca Sensor Lithium Battery, 1 Deca Sensor Bus Unit T2, 1 E-Solar Sensor e 1 switching power supply 5Vdc 600mA. |
||
![]() |
ENVIRONMENTAL KIT RS485 PER FOTOVOLTAICO Kit per la misura via RS485 dei parametri ambientali di impianti fotovoltaici. Comprende: 1 Deca Sensor RS485 TH 4DI Bus con Deca Sensor Lithium Battery, 1 Deca Sensor Bus Unit T2, 1 E-Solar Sensor e 1 switching power supply 5Vdc 600mA. |
||
|
|
DERIVATORI DI CORRENTE (SHUNT) Derivatori di corrente (shunt). Classe 0,5%. Caduta di tensione 60mV. Le versioni con portate da 10A e 25A sono dotate di base in plastica isolante di supporto. Ideali per essere utilizzati con gli strumenti Femto D4 DC e Atto D4 DC. Derivatori di corrente (shunt). Classe 0,5%. caduta di tensione 60mV. Le versioni con portate da 10A e 25A sono dotate di base in plastica isolante di supporto. Tutti i modelli sono conformi alla normativa DIN 43703. |
|
X3M D6 85÷265V ENERGY DATA MANAGER Cod. PFE840-00 |
LCD display. DIN rail mount 6 modules. 85-265Vac/100-374Vdc power supply |